Давлетшина Регина Рамилевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.50-15.30 | Физическая культура | 6 "В" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Физическая культура | 7 "Б" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Физическая культура | 10 "А" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Физическая культура | 7 "А" | |
| 7 | 13.45-14.25 | Физическая культура | 11 "А" |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.15-10.55 | Физическая культура | 9 "Б" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Физическая кульутра | 9 "А" |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.20-10.00 | Физическая культура | 5 "Б" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Физическая культура | 7 "Б" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Физическая культура | 7 "А" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Физкульутра | 5 "А" |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00-14.40 | Физическая культура | 6 "Б" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Физкультура | 5 "А" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Физкультура | 5 "Б" | |
| 6 | 18.25-19.05 | Физическая культура | 6 "А" |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.20-10.00 | Физическая культура | 9 "Б" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Физическая кульутра | 10 "А" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Физическая культура | 11 "А" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Физическая кульутра | 9 "А" |