Гайнанова Ирина Рамилевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Разговор о важном | 8 "Б" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 "А" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Математика | 5 "А" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Алгебра | 7 "Б" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Алгебра | 8 "В" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Математика | 5 "В" |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Алгебра | 7 "Б" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика | 5 "А" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 "А" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Алгебра | 8 "Б" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Математика | 5 "В" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Алгебра | 8 "В" |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Математика | 5 "В" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Алгебра | 7 "Б" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 "А" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 "А" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Алгебра | 8 "В" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Математика | 5 "А" | |
| 7 | 13.45-14.25 | Алгебра | 8 "Б" |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Геометрия | 8 "Б" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика | 5 "А" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Геометрия | 7 "Б" | |
| 4 | 11.10-.11.50 | Математика | 5 "В" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Геометрия | 8 "В" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 "А" |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Математика | 5 "В" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 11 "А" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Геометрия | 8 "В" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Геометрия | 8 "Б" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Математика | 5 "А" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Геометрия | 7 "Б" |