Шайхутдинова Миляуша Назифовна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Разговор о важном | 8 "А" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Алгебра | 7 "А" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 10 "А" | |
| 4 | 16.40-17.20 | Математика | 6 "Б" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Математика | 5 "Г" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Алгебра | 8 "А" |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 10 "А" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 10 "А" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Алгебра | 8 "А" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Алгебра | 7 "А" | |
| 5 | 17.35-18.15 | Математика | 6 "В" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Математика | 5 "Г" |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Алгебра | 7 "А" | |
| 2 | 9.20-10.00 | Математика | 5 "Г" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 10 "А" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Алгебра | 8 "А" |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.30-9.10 | Математика | 5 "Г" | |
| 2 | 14.50-15.30 | Математика | 6 "Б" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Геометрия | 7 "А" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 10 "А" |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.20-10.00 | Геометрия | 8 "А" | |
| 3 | 10.15-10.55 | Математика | 5 "Г" | |
| 4 | 11.10-11.50 | Геометрия | 7 "А" | |
| 5 | 12.05-12.45 | Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия | 10 "А" | |
| 6 | 12.55-13.35 | Практикум по решению математических задач | 10 "А" |